SGP

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie HT Crowd >2.5 HT FT
1 2015-09-11 SGP 1 - 3 TRW Polska 0-3   Yes 2 2
2 2015-09-18 Jagiellończycy 3 - 0 SGP 0-0   Yes X 1
3 2015-09-21 ZiB / Olchem 3 - 2 SGP 1-0   Yes 1 1
4 2015-10-02 Marex 1 - 0 SGP 0-0   No X 1
5 2015-10-06 SDP Koral 3 - 1 SGP 1-0   Yes 1 1
6 2015-10-16 Klub 54 Exact 1 - 1 SGP 1-1   No X X
7 2015-10-23 SGP 1 - 2 Meblo - Pewniak 1-0   Yes 1 2
9 2015-11-06 SGP 2 - 1 Dawid 0-1   Yes 2 1
10 2016-04-12 SGP 3 - 3 TRW Polska 1-3   Yes 2 X
11 2016-04-18 Jagiellończycy 4 - 0 SGP 3-0   Yes 1 1
18 2016-04-22 SGP 3 - 2 Dawid 3-1   Yes 1 1
12 2016-04-29 ZiB / Olchem 3 - 1 SGP 1-1   Yes X 1
14 2016-05-13 SGP 0 - 1 Marex 0-1   No 2 2
15 2016-05-20 Klub 54 Exact 1 - 0 SGP 0-0   No X 1
13 2016-05-23 SDP Koral 3 - 4 SGP 0-0   Yes X 2
16 2016-06-03 SGP 2 - 0 Meblo - Pewniak 1-0   No 1 1
Created on 2016-06-08 with LeaguePad
HT
- Do przerwy


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czas   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Występy   Kartki   
 
Strony zespołów
DawidMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Klub 54 ExactMeczeSkład
MarexMeczeSkład
Meblo - PewniakMeczeSkład
SDP KoralMeczeSkład
SGPMeczeSkład
TRW PolskaMeczeSkład
ZiB / OlchemMeczeSkład