Koral/Romtrans

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie HT Crowd >2.5 HT FT
1 2017-09-25 Koral/Romtrans 3 - 4 Babaria 0-2   Yes 2 2
2 2017-10-02 Koral/Romtrans 3 - 5 ZF TRW Polska 1-2   Yes 2 2
3 2017-10-11 Koral/Romtrans 5 - 0 Grubasy 2-0   Yes 1 1
4 2017-10-18 Koral/Romtrans 5 - 1 Jagiellończycy 1-0   Yes 1 1
5 2017-10-25 Exact Klub 54 4 - 1 Koral/Romtrans 1-0   Yes 1 1
6 2017-10-30 CNC.Wieczorek 1 - 6 Koral/Romtrans 1-3   Yes 2 2
9 2017-11-20 Marex 1 - 0 Koral/Romtrans 1-0   No 1 1
11 2017-11-21 Koral/Romtrans 4 - 3 ZC Michaś 1-1   Yes X 1
10 2017-11-29 Pewniak/AutoDar 6 - 2 Koral/Romtrans 3-0   Yes 1 1
12 2018-04-09 Koral/Romtrans 4 - 1 CNC.Wieczorek 2-0   Yes 1 1
13 2018-04-16 Koral/Romtrans 2 - 0 ZF TRW Polska 1-0   No 1 1
14 2018-04-23 Koral/Romtrans 3 - 2 Grubasy 1-0   Yes 1 1
16 2018-05-14 Koral/Romtrans 3 - 1 Jagiellończycy 1-1   Yes X 1
17 2018-05-23 ZC Michaś 5 - 2 Koral/Romtrans 1-1   Yes X 1
18 2018-06-04 Marex 3 - 7 Koral/Romtrans 3-1   Yes 1 2
15 2018-06-07 Babaria 0 - 3 Koral/Romtrans 0-0   Yes X 2
19 2018-06-13 Koral/Romtrans 3 - 4 Pewniak/AutoDar 3-4   Yes 2 2
20 2018-06-20 Exact Klub 54 3 - 10 Koral/Romtrans 1-6   Yes 2 2
Created on 2018-06-25 with LeaguePad
HT
- Do przerwy


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Tabele ligowe
Ogólna   U siebie   Na wyjezdzie   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czas   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Występy   Kartki   Zawodnicy   
 
Strony zespołów
BabariaMeczeSkład
CNC.WieczorekMeczeSkład
Exact Klub 54 MeczeSkład
GrubasyMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Koral/RomtransMeczeSkład
MarexMeczeSkład
Pewniak/AutoDarMeczeSkład
ZC MichaśMeczeSkład
ZF TRW PolskaMeczeSkład