Grubasy

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie HT Crowd >2.5 HT FT
1 2017-09-27 Grubasy 1 - 3 Marex 0-1   Yes 2 2
2 2017-10-04 Pewniak/AutoDar 7 - 3 Grubasy 3-1   Yes 1 1
3 2017-10-11 Koral/Romtrans 5 - 0 Grubasy 2-0   Yes 1 1
4 2017-10-16 Grubasy 1 - 4 ZC Michaś 0-2   Yes 2 2
5 2017-10-27 Grubasy 1 - 6 Babaria 0-2   Yes 2 2
6 2017-11-03 ZF TRW Polska 5 - 1 Grubasy 2-0   Yes 1 1
7 2017-11-08 Grubasy 4 - 4 CNC.Wieczorek 1-1   Yes X X
10 2017-11-17 Grubasy 2 - 4 Exact Klub 54 1-3   Yes 2 2
9 2017-11-22 Jagiellończycy 4 - 1 Grubasy 0-0   Yes X 1
12 2018-04-11 Grubasy 3 - 7 Marex 0-3   Yes 2 2
13 2018-04-16 Pewniak/AutoDar 5 - 1 Grubasy 2-0   Yes 1 1
14 2018-04-23 Koral/Romtrans 3 - 2 Grubasy 1-0   Yes 1 1
15 2018-05-11 Exact Klub 54 6 - 0 Grubasy 6-0   Yes 1 1
16 2018-05-14 CNC.Wieczorek 5 - 8 Grubasy 3-4   Yes 2 2
17 2018-05-21 ZF TRW Polska 7 - 0 Grubasy 7-0   Yes 1 1
18 2018-06-04 Jagiellończycy 4 - 0 Grubasy 2-0   Yes 1 1
19 2018-06-11 Grubasy 2 - 3 ZC Michaś 1-1   Yes X 2
20 2018-06-22 Grubasy 0 - 2 Babaria 0-2   No 2 2
Created on 2018-06-25 with LeaguePad
HT
- Do przerwy


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Tabele ligowe
Ogólna   U siebie   Na wyjezdzie   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czas   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Występy   Kartki   Zawodnicy   
 
Strony zespołów
BabariaMeczeSkład
CNC.WieczorekMeczeSkład
Exact Klub 54 MeczeSkład
GrubasyMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Koral/RomtransMeczeSkład
MarexMeczeSkład
Pewniak/AutoDarMeczeSkład
ZC MichaśMeczeSkład
ZF TRW PolskaMeczeSkład