Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole U siebie Na wyjezdzie Karne Assists
1 Grzegorz Nowak Jagiellończycy 52 52 (100%) 0 (0%) 0 0
2 Marek Wachowicz Pewniak/AutoDar 39 17 (43%) 22 (56%) 0 0
3 Artur Szymczyk ZC Michaś 34 21 (61%) 13 (38%) 0 0
4 Jarosław Kostarczyk Pewniak/AutoDar 24 11 (45%) 13 (54%) 0 0
5 Jerzy Chłód DK-Romtrans 22 14 (63%) 8 (36%) 0 0
6 Krzysztof Dygas Zawodzie 21 12 (57%) 9 (42%) 0 0
7 Robert Furch Babaria 19 11 (57%) 8 (42%) 0 0
8 Artur Janoszka Exact Klub 54 18 8 (44%) 10 (55%) 0 0
9 Michał Szymczyk ZC Michaś 17 8 (47%) 9 (52%) 0 0
10 Łukasz Pietrasiński ZC Michaś 16 8 (50%) 8 (50%) 0 0
11 Robert Cierpiński Pewniak/AutoDar 15 7 (46%) 8 (53%) 0 0
12 Jacek Dul DK-Romtrans 15 8 (53%) 7 (46%) 0 0
13 Jakub Jakubowski Grubasy 14 6 (42%) 8 (57%) 0 0
14 Tomasz Rusiniak ZF Group Polska 14 4 (28%) 10 (71%) 0 0
15 Dominik Pożarlik Marex 13 5 (38%) 8 (61%) 0 0
16 Marcin Skoczek ZC Michaś 13 7 (53%) 6 (46%) 0 0
17 Konrad Galant Babaria 13 4 (30%) 9 (69%) 0 0
18 Piotr Purgal Zawodzie 12 9 (75%) 3 (25%) 0 0
19 Rafał Jędrysiak DK-Romtrans 12 5 (41%) 7 (58%) 0 0
20 Marek Palutkiewicz DK-Romtrans 12 5 (41%) 7 (58%) 0 0
21 Jakub Wąsowicz Grubasy 12 8 (66%) 4 (33%) 0 0
22 Marcin Ociepa Grubasy 12 5 (41%) 7 (58%) 0 0
23 Piotr Bański ZC Michaś 12 6 (50%) 6 (50%) 0 0
24 Michał Rychter Pewniak/AutoDar 11 6 (54%) 5 (45%) 0 0
25 Patryk Podwysocki Babaria 11 4 (36%) 7 (63%) 0 0
26 Grzegorz Góra Babaria 10 6 (60%) 4 (40%) 0 0
27 Krzysztof Lazik Jagiellończycy 10 10 (100%) 0 (0%) 0 0
28 Paweł Michalik Marex 9 4 (44%) 5 (55%) 0 0
29 Jakub Ciekot Pewniak/AutoDar 9 4 (44%) 5 (55%) 0 0
30 Marek Oziębała ZC Michaś 9 3 (33%) 6 (66%) 0 0
31 Robert Janus DK-Romtrans 9 6 (66%) 3 (33%) 0 0
32 Rafał Jaczyński CNC Wieczorek 9 3 (33%) 6 (66%) 0 0
33 Piotr Lewandowski Exact Klub 54 8 2 (25%) 6 (75%) 0 0
34 Jakub Szelka Zawodzie 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
35 Konrad Weber Grubasy 8 1 (12%) 7 (87%) 0 0
36 Filip Brzózka Marex 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
37 Piotr Ziemba ZF Group Polska 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
38 Sebastian Hain Zawodzie 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
39 Mariusz Mańko Marex 7 0 (0%) 7 (100%) 0 0
40 Jacek Caban Pewniak/AutoDar 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0
41 Radosław Kamiński Pewniak/AutoDar 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
42 Piotr Śpiewak Babaria 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
43 Przemysław Warocki Grubasy 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
44 Tomasz Bednarczyk Amator 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
45 Albert Koćwin CNC Wieczorek 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
46 Adam Wałek Exact Klub 54 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
47 Arkadiusz Głąb Marex 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
48 Wojciech Turek Exact Klub 54 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
49 Patryk Błaszczyk Jagiellończycy 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
50 Mariusz Kubanek Pewniak/AutoDar 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
51 Sławomir Gąciarek Jagiellończycy 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
52 Wojciech Kasiński Pewniak/AutoDar 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
53 Rafał Lazik Zawodzie 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
54 Łukasz Gliński Babaria 6 6 (100%) 0 (0%) 0 0
55 Wojciech Langier Amator 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
56 Konrad Sierociński ZC Michaś 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
57 Jacek Ciekot Pewniak/AutoDar 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
58 Piotr Machaj Babaria 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
59 Adrian Szewczyk Exact Klub 54 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
60 Robert Malczewski ZF Group Polska 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
61 Jakub Bieniek Amator 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
62 Paweł Zieliński CNC Wieczorek 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
63 Grzegorz Maciejewski CNC Wieczorek 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
64 Jarosław Paprotny Grubasy 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
65 Rafał Całus Amator 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
66 Tomasz Kała Marex 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
67 Zdzisław Kołbasiuk Jagiellończycy 5 5 (100%) 0 (0%) 0 0
68 Jarosław Przewoźnik Amator 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
69 Dariusz Olejniczak Grubasy 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
70 Krzysztof Trzaskacz CNC Wieczorek 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
71 Patryk Bajor ZF Group Polska 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
72 Marcin Kozłowski Grubasy 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
73 Dariusz Kotkowski DK-Romtrans 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
74 Robert Brzeziński Pewniak/AutoDar 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
75 Adrian Stacherczak DK-Romtrans 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
76 Adam Cichoń Zawodzie 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
77 Wojciech Strychalski Amator 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
78 Kamil Leszczyna Exact Klub 54 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
79 Przemysław Pusty ZC Michaś 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
80 Arkadiusz Żmuda Exact Klub 54 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
81 Sławomir Cekus Exact Klub 54 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
82 Marek Piasecki Amator 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
83 Przemysław Heliński ZF Group Polska 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
84 Maciej Tkacz Jagiellończycy 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
85 Waldemar Góra Jagiellończycy 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
86 Norbert Krużycki ZC Michaś 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
87 Arkadiusz Olewiński Exact Klub 54 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
88 Robert Opala Jagiellończycy 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
89 Michał Dębski Exact Klub 54 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
90 Piotr Nabiałczyk CNC Wieczorek 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
91 Tomasz Nitkiewicz Exact Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
92 Robert Leśnikowski DK-Romtrans 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
93 Michał Haręza Exact Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
94 Daniel Wąsek Babaria 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
95 Jan Cianciara Jagiellończycy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
96 Mariusz Mucha Marex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
97 Marek Czerwiński Exact Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
98 Andrzej Franc DK-Romtrans 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
99 Tomasz Szecówka Babaria 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
100 Rafał Telenga Jagiellończycy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
101 Karol Bonar Amator 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
102 Piotr Sławuta Exact Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
103 Piotr Krawczyk Exact Klub 54 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
104 Piotr Stanisławski Zawodzie 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
105 Krzysztof Kuźnik DK-Romtrans 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
106 Karol Dąbrowski Babaria 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
107 Jerzy Ostrowski Grubasy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
108 Robert Mączka CNC Wieczorek 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
109 Bogdan Przewoźny Marex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
110 Adam Kostyra Amator 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
111 Paweł Łaskowski Zawodzie 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
112 Paweł Skoczewski Jagiellończycy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
113 Tomasz Malara Jagiellończycy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
114 Krzysztof Zoła ZF Group Polska 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
115 Arkadiusz Wieczorek ZF Group Polska 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
116 Jacek Pożarlik Marex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
117 Łukasz Gadziński ZF Group Polska 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
118 Jarosław Michalewicz CNC Wieczorek 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
119 Michał Ciekot Pewniak/AutoDar 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
120 Krzysztof Stępień Babaria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
121 Jarosław Przewoźnik Zawodzie 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
122 Piotr Grabiec Marex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
123 Tomasz Dzierżyk Marex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
124 Jarosław Snopkowski Babaria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
125 Wiesław Suchański CNC Wieczorek 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
126 Dawid Dyła DK-Romtrans 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
127 Michał Będkowski CNC Wieczorek 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
128 Zbigniew Świąć Amator 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
129 Mariusz Wieczorek Babaria 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
130 Jarosław Kociołek Amator 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
131 Bartosz Gaworski Amator 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
132 Mariusz Waldon CNC Wieczorek 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
133 Wojciech Popczyk Grubasy 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
134 Marcin Żurawski Exact Klub 54 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
135 Adam Orliński Zawodzie 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
136 Tomasz Purgal Zawodzie 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
137 Wojciech Frysiak Zawodzie 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
138 Mariusz Ludynia Zawodzie 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
139 Tomasz Klekot Marex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Robert Mermer Zawodzie 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
141 Michał Lewandowski Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
142 Marek Łopaciński ZF Group Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
143 Bartłomiej Kowalski Pewniak/AutoDar 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
144 Paweł Mrzewa Grubasy 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
145 Maciej Kusaj Babaria 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
146 Artur Psiuk ZF Group Polska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
147 Tomasz Kyzioł ZF Group Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
148 Tadeusz Dróżdż ZF Group Polska 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 2019-06-19 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czas   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Występy   Zawodnicy   
 
Strony zespołów
AmatorMeczeSkład
BabariaMeczeSkład
CNC WieczorekMeczeSkład
DK-RomtransMeczeSkład
Exact Klub 54 MeczeSkład
GrubasyMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
MarexMeczeSkład
Pewniak/AutoDarMeczeSkład
ZawodzieMeczeSkład
ZC MichaśMeczeSkład
ZF Group PolskaMeczeSkład