ZF Group Polska

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie HT Crowd >2.5 HT FT
1 2018-09-18 Marex 1 - 5 ZF Group Polska 1-2   Yes 2 2
2 2018-09-24 Pewniak/AutoDar 13 - 0 ZF Group Polska 13-0   Yes 1 1
11 2018-09-28 ZF Group Polska 3 - 0 Exact Klub 54 3-0   Yes 1 1
3 2018-10-03 Amator 4 - 2 ZF Group Polska 4-2   Yes 1 1
4 2018-10-10 Grubasy 6 - 0 ZF Group Polska 6-0   Yes 1 1
5 2018-10-16 Jagiellończycy 2 - 1 ZF Group Polska 2-1   Yes 1 1
6 2018-10-25 ZF Group Polska 1 - 7 DK-Romtrans 1-7   Yes 2 2
8 2018-11-05 ZF Group Polska 3 - 7 ZC Michaś 3-7   Yes 2 2
9 2018-11-14 ZF Group Polska 3 - 4 Zawodzie 3-4   Yes 2 2
7 2019-03-26 Babaria 7 - 1 ZF Group Polska 7-1   Yes 1 1
10 2019-03-29 ZF Group Polska 2 - 4 CNC Wieczorek 2-4   Yes 2 2
12 2019-04-05 Marex 3 - 3 ZF Group Polska 3-3   Yes X X
13 2019-04-09 Pewniak/AutoDar 8 - 1 ZF Group Polska 8-1   Yes 1 1
22 2019-04-12 ZF Group Polska 1 - 2 Exact Klub 54 1-2   Yes 2 2
14 2019-04-23 Amator 3 - 7 ZF Group Polska 3-7   Yes 2 2
16 2019-05-10 Jagiellończycy 8 - 0 ZF Group Polska 8-0   Yes 1 1
17 2019-05-15 ZF Group Polska 1 - 7 DK-Romtrans 1-7   Yes 2 2
18 2019-05-22 Babaria 7 - 2 ZF Group Polska 7-2   Yes 1 1
20 2019-06-05 ZF Group Polska 3 - 6 Zawodzie 3-6   Yes 2 2
19 2019-06-10 ZF Group Polska 3 - 9 ZC Michaś 3-9   Yes 2 2
21 2019-06-14 ZF Group Polska 3 - 0 CNC Wieczorek 0-0   Yes X 1
15 2019-06-17 Grubasy 3 - 0 ZF Group Polska 3-0   Yes 1 1
Created on 2019-06-19 with LeaguePad
HT
- Do przerwy


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czas   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Występy   Zawodnicy   
 
Strony zespołów
AmatorMeczeSkład
BabariaMeczeSkład
CNC WieczorekMeczeSkład
DK-RomtransMeczeSkład
Exact Klub 54 MeczeSkład
GrubasyMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
MarexMeczeSkład
Pewniak/AutoDarMeczeSkład
ZawodzieMeczeSkład
ZC MichaśMeczeSkład
ZF Group PolskaMeczeSkład