OBI Zwd

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie
1 2021-09-13 OBI Zwd 0 - 0 ZF Group Polska
9 2021-09-17 OBI Zwd 10 - 3 Architube
2 2021-09-22 Jagiellończycy 8 - 0 OBI Zwd
3 2021-09-29 Exact Klub 54 3 - 2 OBI Zwd
4 2021-10-04 Kozi i Przy. 2 - 14 OBI Zwd
5 2021-10-13 Marex 1 - 3 OBI Zwd
6 2021-10-18 Michaś 0 - 3 OBI Zwd
7 2021-10-29 OBI Zwd 1 - 1 Budmix
8 2021-11-08 OBI Zwd 2 - 0 Amator
10 2022-03-30 OBI Zwd 3 - 3 ZF Group Polska
11 2022-04-04 Jagiellończycy 6 - 2 OBI Zwd
12 2022-04-11 Exact Klub 54 8 - 0 OBI Zwd
14 2022-04-25 Michaś 9 - 4 OBI Zwd
15 2022-05-11 Kozi i Przy. 4 - 5 OBI Zwd
16 2022-05-16 OBI Zwd 2 - 4 Amator
17 2022-05-25 OBI Zwd 1 - 2 Budmix
18 2022-05-26 OBI Zwd 2 - 2 Architube
13 2022-05-27 Marex 3 - 1 OBI Zwd
Created on 2022-06-03 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
MarexMecze
MichaśMecze
OBI ZwdMecze
ZF Group PolskaMecze