Architube

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie
1 2022-09-26 Jagiellończycy 8 - 2 Architube
2 2022-10-05 Kozi i Przy. 6 - 5 Architube
3 2022-10-14 Marex 3 - 0 Architube
5 2022-10-26 Architube 0 - 2 OBI Zwd
4 2022-10-28 Exact Klub 54 5 - 1 Architube
6 2022-11-09 Architube 1 - 2 Budmix
7 2022-11-18 Architube 4 - 3 Amator
8 2022-11-23 Architube 0 - 3 Luminex
10 2023-04-03 Jagiellończycy 11 - 0 Architube
9 2023-04-05 Ziomki 6 - 0 Architube
13 2023-04-24 Exact Klub 54 11 - 1 Architube
18 2023-04-27 Architube 4 - 2 Amator
14 2023-05-10 Architube 3 - 10 OBI Zwd
15 2023-05-17 Architube 3 - 9 Budmix
16 2023-05-24 Architube 2 - 9 Luminex
17 2023-05-29 Ziomki 2 - 5 Architube
17 2023-05-31 Marex 3 - 2 Architube
Created on 2023-06-06 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
LuminexMecze
MarexMecze
OBI ZwdMecze
ZiomkiMecze