Exact Klub 54

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie
1 2022-09-30 Exact Klub 54 16 - 0 Kozi i Przy.
2 2022-10-07 Exact Klub 54 10 - 3 Amator
3 2022-10-14 Exact Klub 54 8 - 1 Luminex
5 2022-10-24 Exact Klub 54 5 - 4 Ziomki
4 2022-10-28 Exact Klub 54 5 - 1 Architube
9 2022-11-04 Exact Klub 54 2 - 3 Jagiellończycy
6 2022-11-07 Exact Klub 54 11 - 3 OBI Zwd
7 2022-11-14 Exact Klub 54 16 - 1 Budmix
8 2022-11-18 Exact Klub 54 5 - 2 Marex
11 2023-04-14 Exact Klub 54 9 - 1 Amator
12 2023-04-19 Exact Klub 54 4 - 1 Luminex
13 2023-04-24 Exact Klub 54 11 - 1 Architube
15 2023-05-15 Exact Klub 54 7 - 2 OBI Zwd
16 2023-05-22 Exact Klub 54 3 - 0 Marex
14 2023-05-26 Exact Klub 54 8 - 2 Ziomki
18 2023-06-01 Exact Klub 54 3 - 0 Budmix
17 2023-06-05 Jagiellończycy 4 - 3 Exact Klub 54
Created on 2023-06-06 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
LuminexMecze
MarexMecze
OBI ZwdMecze
ZiomkiMecze