Jagiellończycy

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie
1 2022-09-26 Jagiellończycy 8 - 2 Architube
2 2022-10-07 Jagiellończycy 15 - 0 OBI Zwd
3 2022-10-12 Jagiellończycy 9 - 4 Kozi i Przy.
4 2022-10-21 Jagiellończycy 8 - 0 Budmix
9 2022-11-04 Exact Klub 54 2 - 3 Jagiellończycy
7 2022-11-14 Marex 3 - 9 Jagiellończycy
8 2022-11-21 Ziomki 3 - 8 Jagiellończycy
6 2022-11-23 Amator 2 - 10 Jagiellończycy
10 2023-04-03 Jagiellończycy 11 - 0 Architube
11 2023-04-20 Jagiellończycy 5 - 3 OBI Zwd
13 2023-04-27 Jagiellończycy 18 - 1 Budmix
18 2023-05-05 Marex 2 - 15 Jagiellończycy
14 2023-05-10 Luminex 4 - 1 Jagiellończycy
15 2023-05-19 Amator 1 - 15 Jagiellończycy
16 2023-05-24 Ziomki 2 - 2 Jagiellończycy
5 2023-05-26 Luminex 3 - 7 Jagiellończycy
17 2023-06-05 Jagiellończycy 4 - 3 Exact Klub 54
Created on 2023-06-06 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
LuminexMecze
MarexMecze
OBI ZwdMecze
ZiomkiMecze