OBI Zwd

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie
1 2022-09-28 Marex 8 - 2 OBI Zwd
9 2022-10-03 OBI Zwd 4 - 3 Amator
2 2022-10-07 Jagiellończycy 15 - 0 OBI Zwd
3 2022-10-12 OBI Zwd 6 - 1 Ziomki
4 2022-10-19 Kozi i Przy. 5 - 5 OBI Zwd
5 2022-10-26 Architube 0 - 2 OBI Zwd
6 2022-11-07 Exact Klub 54 11 - 3 OBI Zwd
7 2022-11-16 OBI Zwd 0 - 3 Luminex
8 2022-11-21 OBI Zwd 0 - 3 Budmix
10 2023-03-31 Marex 3 - 6 OBI Zwd
12 2023-04-17 OBI Zwd 8 - 5 Ziomki
11 2023-04-20 Jagiellończycy 5 - 3 OBI Zwd
14 2023-05-10 Architube 3 - 10 OBI Zwd
15 2023-05-15 Exact Klub 54 7 - 2 OBI Zwd
18 2023-05-19 OBI Zwd 2 - 6 Luminex
16 2023-05-22 OBI Zwd 9 - 6 Budmix
17 2023-05-31 OBI Zwd 10 - 2 Amator
Created on 2023-06-06 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
LuminexMecze
MarexMecze
OBI ZwdMecze
ZiomkiMecze