Runda 4

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie HT >2.5
4 2016-01-31 Gm. Kłomnice 2 - 1 Tadex/Wichry 2-1 Yes
4 2016-01-31 MK Team 0 - 0 Abstynent 0-0 No
4 2016-01-31 MK Team 4 - 0 TRW Polska 4-0 Yes
4 2016-01-31 Romtrans 3 - 0 Abstynent 3-0 Yes
4 2016-01-31 Romtrans 3 - 3 Amator 3-3 Yes
4 2016-01-31 SGP 4 - 1 Amator 4-1 Yes
4 2016-01-31 SGP 3 - 0 Gm. Kłomnice 3-0 Yes
4 2016-01-31 TKKF EnerGOspor 3 - 3 Tadex/Wichry 3-3 Yes
4 2016-02-14 Gm. Kłomnice 0 - 3 TRW Polska 0-3 Yes
4 2016-02-14 MK Team 6 - 3 Amator 6-3 Yes
4 2016-02-14 MK Team 4 - 1 TKKF EnerGOspor 4-1 Yes
4 2016-02-14 SGP 4 - 1 Romtrans 4-1 Yes
4 2016-02-14 Tadex/Wichry 0 - 5 Abstynent 0-5 Yes
Created on 2016-02-15 with LeaguePad
HT
- Do przerwy


Mecze w rundach
1 2 3 4 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AbstynentMeczeSkład
AmatorMeczeSkład
Gm. KłomniceMeczeSkład
MK TeamMeczeSkład
RomtransMeczeSkład
SGPMeczeSkład
Tadex/WichryMeczeSkład
TKKF EnerGOsporMeczeSkład
TRW PolskaMeczeSkład