Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Dudek Kamil | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Goliński Dominik | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kasprzyk Paweł | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kordala Tomasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kotyl Sebastian | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kowalczyk Krzysztof | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Lachman Włodzimierz | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Milczarek Mateusz | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Prokop Andrzej | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Rech Jakub | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Rokosa Jacek | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Ryś Kornel | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Szczypior Przemysław | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Zięba Denis | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Żaba Filip | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-11-07 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |