Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole Grupa B Na wyjezdzie Karne Assists
1 Artur Szymczyk ZC Michaś 29 12 (41%) 17 (58%) 0 0
2 Marcin Walczak ZC Michaś 26 20 (76%) 6 (23%) 0 0
3 Adam Janiszewski Vertigo 21 17 (80%) 4 (19%) 0 0
4 Dariusz Szczypior Koral Kłobuck 20 10 (50%) 10 (50%) 0 0
5 Kamil Leszczyna Klub 54 Exact 17 5 (29%) 12 (70%) 0 0
6 Michał Kuban DrogBud 16 12 (75%) 4 (25%) 0 0
7 Krzysztof Cybulski SGP 16 8 (50%) 8 (50%) 0 0
8 Dawid Błaszczykowski Luminex 15 9 (60%) 6 (40%) 0 0
9 Piotr Bielecki SGP 13 5 (38%) 8 (61%) 0 0
10 Daniel Gawron Gawbud 13 7 (53%) 6 (46%) 0 0
11 Piotr Zroślak Inprobud 12 10 (83%) 2 (16%) 0 0
12 Marek Horbacz Inprobud 11 6 (54%) 5 (45%) 0 0
13 Krzysztof Stępień Inprobud 10 8 (80%) 2 (20%) 0 0
14 Dawid Jankowski Luminex 10 4 (40%) 6 (60%) 0 0
15 Adam Wrzalik Inprobud 10 8 (80%) 2 (20%) 0 0
16 Mariusz Adamik DrogBud 9 8 (88%) 1 (11%) 0 0
17 Piotr Bański ZC Michaś 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
18 Artur Janoszka Vertigo 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
19 Paweł Starczewski Jagiellończycy 9 7 (77%) 2 (22%) 0 0
20 Paweł Antoniak ZC Michaś 9 5 (55%) 4 (44%) 0 0
21 Zbigniew Bochenek Amasol Romtrans 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
22 Paweł Bucki Vertigo 8 7 (87%) 1 (12%) 0 0
23 Michał Toborek DrogBud 8 7 (87%) 1 (12%) 0 0
24 Tomasz Rusiniak Vertigo 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
25 Robert Janus DrogBud 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
26 Patryk Błaszczyk Jagiellończycy 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
27 Jarosław Szwaja TRW Polska 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
28 Krzysztof Kuźnik Koral Kłobuck 8 2 (25%) 6 (75%) 0 0
29 Kondrad Musiał Miedziński 7 7 (100%) 0 (0%) 0 0
30 Arkadiusz Żmuda Klub 54 Exact 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
31 Paweł Piłat Klub 54 Exact 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
32 Robert Cierpiński Meblodrew 7 1 (14%) 6 (85%) 0 0
33 Krzysztof Lazik SGP 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
34 Jan Woś ZC Michaś 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
35 Dominik Dębski Klub 54 Exact 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
36 Patryk Bajor Vertigo 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
37 Mariusz Kaleta DALEMO 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
38 Andrzej Radosz Luminex 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
39 Radosław Pietrusiak DrogBud 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
40 Mariusz Mańko DALEMO 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
41 Marcin Kopera Dawid 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
42 Roman Kalemba Inprobud 6 6 (100%) 0 (0%) 0 0
43 Rafał Słabosz Dawid 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
44 Przemysław Kowasz Dawid 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
45 Adam Wołczyński DrogBud 5 5 (100%) 0 (0%) 0 0
46 Krzysztof Rogozik SGP 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
47 Krzysztof Trzaskacz DALEMO 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
48 Radosław Ciuk Miedziński 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
49 Łukasz Gliński Inprobud 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
50 Radosław Malicki Dawid 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
51 Marcin Cisowski Straż Miejska 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
52 Grzegorz Pilarczyk Jagiellończycy 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
53 Dariusz Kotkowski Amasol Romtrans 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
54 Zbigniew Nowak Jagiellończycy 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
55 Dariusz Olejniczak Meblodrew 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
56 Rafał Woszczyk DrogBud 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
57 Robert Rytkowski DALEMO 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
58 Marcin Łapaj Straż Miejska 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
59 Michał Rychter Meblodrew 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
60 Jacek Janiuk Inprobud 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
61 Sławomir Frukacz TRW Polska 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
62 Roman Zając Amasol Romtrans 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
63 Dawid Krzętowski Luminex 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
64 Jan Boruta DALEMO 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
65 Norbert Janusz Inprobud 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
66 Patryk Tame ZC Michaś 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
67 Mariusz Mucha DALEMO 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
68 Robert Madziarz ZC Michaś 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
69 Mariusz Glondalski Jagiellończycy 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
70 Piotr Wyżykowski Gawbud 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
71 Piotr Kasztelan Gawbud 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Norbert Krużycki ZC Michaś 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
73 Marek Palutkiewicz Koral Kłobuck 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
74 Łukasz Radecki Vertigo 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
75 Przemysław Warocki SGP 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
76 Mirosław Skwarczyński DALEMO 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
77 Robert Tyras Gawbud 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
78 Andrzej Kardas Luminex 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
79 Przemysław Kowalski Dawid 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
80 Gabriel Cygan Gawbud 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
81 Tomasz Szecówka Inprobud 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
82 Łukasz Krawczyk Miedziński 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
83 Marcin Garkowienko Dawid 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
84 Mateusz Caban Jagiellończycy 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
85 Przemysław Kupka Meblodrew 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
86 Piotr Skoczylas Inprobud 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
87 Andrzej Frukacz TRW Polska 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
88 Tomasz Skrzypczyk Vertigo 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
89 Michał Kręblewski ZC Michaś 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
90 Andrzej Tanerski Miedziński 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
91 Kondrad Krasucki Miedziński 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
92 Paweł Figzał DrogBud 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
93 Bogdan Przewoźny DALEMO 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
94 Michał Kurek Miedziński 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
95 Sebastian Radecki DrogBud 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
96 Jacek Caban Meblodrew 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
97 Kamil Zgrzebny DrogBud 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
98 Dariusz Ciepał Miedziński 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
99 Jerzy Szkopiak DrogBud 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
100 Leopold Kurzyński DALEMO 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
101 Marek Wachowicz Meblodrew 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
102 Wojciech Korbela Inprobud 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
103 Przemysław Roznowski SGP 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
104 Łukasz Zawadzki DrogBud 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
105 Rafał Tyras Gawbud 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
106 Piotr Mesjasz Meblodrew 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
107 Piotr Lewandowski Klub 54 Exact 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
108 Marcin Mikuła Gawbud 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
109 Wojciech Kasiński Meblodrew 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
110 Wojciech Strychalski Meblodrew 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
111 Jerzy Brzęczek Luminex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
112 Paweł Rączka Klub 54 Exact 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
113 Rafał Kubicki Luminex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
114 Marcin Sawicki Koral Kłobuck 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
115 Paweł Golis Koral Kłobuck 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
116 Krzysztof Kołaczyk Luminex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
117 Dominik Łapcik Dawid 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
118 Tomasz Stanowski Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
119 Tomasz Plaskacz Vertigo 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
120 Paweł Orszulak Koral Kłobuck 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
121 Wojciech Kozak Inprobud 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
122 Adrian Kufel TRW Polska 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
123 Łukasz Kreczmer Vertigo 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
124 Dariusz Chmielarski Amasol Romtrans 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
125 Mariusz Dudek Amasol Romtrans 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
126 Tomasz Bieda Dawid 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
127 Grzegorz Zakowicz Gawbud 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
128 Robert Kubisiak Amasol Romtrans 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
129 Robert Dobrowolski DALEMO 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
130 Marcin Tusiński Klub 54 Exact 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
131 Tomasz Całus SGP 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
132 Jarosław Zagajski Inprobud 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
133 Radosław Janas Inprobud 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
134 Piotr Skoczylas Jagiellończycy 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
135 Piotr Ujma TRW Polska 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
136 Grzegorz Malara Jagiellończycy 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
137 Roman Szczypa Inprobud 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
138 Mariusz Kubanek Inprobud 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
139 Witold Wolski Inprobud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Marcin Zając Amasol Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
141 Tomasz Marchwiński Amasol Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
142 Arkadiusz Głąb DALEMO 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
143 Łukasz Mermer DrogBud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
144 Dariusz Bernat Amasol Romtrans 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
145 Sławomir Jagieła Amasol Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
146 Rafał Nowacki Amasol Romtrans 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
147 Łukasz Parkitny Dawid 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
148 Marcin Nowak Inprobud 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
149 Piotr Stanisławski Dawid 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
150 Robert Kukliński Inprobud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
151 Mariusz Przepióra Dawid 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
152 Łukasz Wróbel DrogBud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
153 Piotr Śpiewak Gawbud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
154 Kamil Jaros Vertigo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
155 Mariusz Ludynia Straż Miejska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
156 Mateusz Fąfara Gawbud 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
157 Michał Ciekot Meblodrew 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
158 Michał Banasiak Meblodrew 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
159 Paweł Nabiałczyk Meblodrew 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
160 Jacek Pasiuk Inprobud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
161 Przemysław Klimas Inprobud 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
162 Mariusz Wieczorek Inprobud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
163 Robert Wencel Dawid 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
164 Tomasz Kowalczyk ZC Michaś 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
165 Przemysław Żmuda Klub 54 Exact 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
166 Piotr Gradka SGP 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
167 Marcin Szydzisz Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
168 Waldemar Góra Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
169 Piotr Zroślak Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
170 Krzysztof Kielecki TRW Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
171 Marek Łopaciński TRW Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
172 Henryk Nitkiewicz TRW Polska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
173 Maciej Tkacz Jagiellończycy 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
174 Wojciech Langier DALEMO 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
175 Sylwiusz Kozierkiewicz ZC Michaś 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
176 Robert Furch Luminex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
177 Tomasz Adamczyk Jagiellończycy 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
178 Zbigniew Bergier Gawbud 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
179 Piotr Budzowski ZC Michaś 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
180 Mariusz Uziębło ZC Michaś 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
181 Marcin Wolnik SGP 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
182 Bartłomiej Szczepanik Vertigo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
183 Dariusz Pietruczuk DALEMO 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
184 Zbigniew Wójcik DALEMO 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
185 Andrzej Gondek DrogBud 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
186 Marcin Wzientek Amasol Romtrans 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
187 Roman Wierus Koral Kłobuck 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
188 Konrad Sierociński Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
189 Marcin Kawecki Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
190 Przemysław Łysik Meblodrew 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
191 Mariusz Kubanek Meblodrew 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
192 Marek Mądrzyk Straż Miejska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
193 Robert Frączyk Straż Miejska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
194 Marek Czerwiński Klub 54 Exact 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
195 Arkadiusz Olewiński Klub 54 Exact 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
196 Adam Wałek Klub 54 Exact 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
197 Marek Zamorowski SGP 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
198 Sebastian Zielonka Koral Kłobuck 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
199 Robert Bator Dawid 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
200 Maciej Biernacki Koral Kłobuck 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
201 Marcin Chudy Koral Kłobuck 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
202 Szymon Trąbczyński Luminex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
203 Adam Świerczyński Luminex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
204 Andrzej Rogowski Straż Miejska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
205 Robert Matyszczyk Straż Miejska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
206 Konrad Fijałkowski Meblodrew 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
207 Rafał Telenga Luminex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
208 Janusz Pastusiak Inprobud 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
209 Tomasz Irasiak Straż Miejska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
Created on 2012-06-27 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Tabele ligowe
Grupa A   Grupa B   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czas   Dla/Przeciwko   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Kartki   Zawodnicy   
 
Strony zespołów
Amasol RomtransMeczeSkład
DALEMOMeczeSkład
DawidMeczeSkład
DrogBudMeczeSkład
GawbudMeczeSkład
InprobudMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Klub 54 Exact MeczeSkład
Koral KłobuckMeczeSkład
LuminexMeczeSkład
MeblodrewMeczeSkład
MiedzińskiMeczeSkład
SGPMeczeSkład
Straż MiejskaMeczeSkład
TRW PolskaMeczeSkład
VertigoMeczeSkład
ZC MichaśMeczeSkład