Perła

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie Crowd >2.5 FT
1 2020-09-16 Perła 0 - 2 Jagiellończycy   No 2
2 2020-09-23 Perła 6 - 1 ZF Group Polska   Yes 1
3 2020-09-30 Perła 8 - 0 ZIB Koral   Yes 1
4 2020-10-05 Marex 1 - 6 Perła   Yes 2
5 2020-10-12 OBI Zwd 0 - 6 Perła   Yes 2
8 2021-03-15 Amator/CNC 1 - 7 Perła   Yes 2
6 2021-04-19 ZC Michaś 4 - 2 Perła   Yes 1
10 2021-04-26 AutoDar/Budmix 3 - 0 Perła   Yes 1
7 2021-04-30 Perła 2 - 0 Exact Klub 54   No 1
9 2021-05-05 Perła 5 - 0 Kozi i Przy.   Yes 1
12 2021-05-21 AutoDar/Budmix 3 - 4 Perła   Yes 2
13 2021-05-28 Perła 4 - 1 Jagiellończycy   Yes 1
14 2021-05-31 OBI Zwd 1 - 7 Perła   Yes 2
15 2021-06-09 Perła 2 - 5 Exact Klub 54   Yes 2
16 2021-06-16 ZC Michaś 6 - 2 Perła   Yes 1
Created on 2021-06-21 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Wyniki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
Statystyki zawodników
Zawodnicy   
 
Strony zespołów
Amator/CNCMecze
AutoDar/BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
MarexMecze
OBI ZwdMecze
PerłaMecze
ZC MichaśMecze
ZF Group PolskaMecze
ZIB KoralMecze