Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole U siebie Na wyjezdzie Karne Assists
1 Grzegorz Nowak Jagiellończycy 28 22 (78%) 6 (21%) 0 0
2 Łukasz Pietrasiński ZC Michaś 20 13 (65%) 7 (35%) 0 0
3 Rafał Jędrysiak ZIB Bernat 16 15 (93%) 1 (6%) 0 0
4 Andrzej Pawlikowski Wichry 15 3 (20%) 12 (80%) 0 0
5 Jacek Ciekot MK Team 13 13 (100%) 0 (0%) 0 0
6 Rafał Mucha ZIB Bernat 13 8 (61%) 5 (38%) 0 0
7 Jerzy Chłód Romtrans 12 2 (16%) 10 (83%) 0 0
8 Michał Rychter MK Team 12 11 (91%) 1 (8%) 0 0
9 Marcin Scibiur BT Turysta 10 1 (10%) 9 (90%) 0 0
10 Robert Cierpiński MK Team 10 8 (80%) 2 (20%) 0 0
11 Andrzej Franc Gm. Kłomnice 9 3 (33%) 6 (66%) 0 0
12 Piotr Bański ZC Michaś 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
13 Andrzej Banasik ZIB Bernat 8 8 (100%) 0 (0%) 0 0
14 Jacek Dul Romtrans 8 2 (25%) 6 (75%) 0 0
15 Tomasz Kała Abstynent 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
16 Sławomir Porochnicki BT Turysta 8 2 (25%) 6 (75%) 0 0
17 Jan Cianciara Raków i Przyj. 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0
18 Dariusz Bernat ZIB Bernat 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
19 Marcin Dul ZF Group 7 0 (0%) 7 (100%) 0 0
20 Łukasz Kołodzieczyk Gm. Kłomnice 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
21 Jarosław Michalewicz Dachy Orlik. 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
22 Piotr Lewandowski Jędryka Klub 54 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
23 Marek Piasecki Amator 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
24 Tomasz Rusiniak ZF Group 6 0 (0%) 6 (100%) 0 0
25 Rafał Jaczyński CNC Wieczorek 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
26 Krzysztof Dygas Zawodzie 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
27 Dariusz Kotkowski Romtrans 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
28 Jarosław Kostarczyk MK Team 6 6 (100%) 0 (0%) 0 0
29 Konrad Weber Grubasy 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
30 Waldemar Góra Romtrans 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
31 Jacek Baran Wichry 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
32 Wojciech Turek Jędryka Klub 54 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
33 Grzegorz Maciejewski CNC Wieczorek 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
34 Arkadiusz Żmuda Jędryka Klub 54 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
35 Mariusz Waldon CNC Wieczorek 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
36 Artur Szymczyk ZC Michaś 5 0 (0%) 5 (100%) 0 0
37 Patryk Bajor ZF Group 5 0 (0%) 5 (100%) 0 0
38 Zbigniew Sznober BT Turysta 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
39 Grzegorz Góra Raków i Przyj. 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
40 Dariusz Olejniczak Grubasy 5 5 (100%) 0 (0%) 0 0
41 Łukasz Lampe Gm. Kłomnice 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
42 Jakub Szelka Zawodzie 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
43 Konrad Sierociński ZC Michaś 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
44 Paweł Zieliński Dachy Orlik. 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
45 Przemysław Warocki Grubasy 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
46 Tomasz Szymczak ZC Michaś 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
47 Grzegorz Żydek BT Turysta 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
48 Krzysztof Stępień Raków i Przyj. 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
49 Marek Oziębała ZC Michaś 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
50 Michał Załucki Abstynent 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
51 Arkadiusz Głąb Abstynent 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
52 Dariusz Kryk Abstynent 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
53 Przemysław Pusty ZC Michaś 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
54 Dawid Kos BT Turysta 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
55 Wojciech Kasiński MK Team 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
56 Krzysztof Lazik Jagiellończycy 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
57 Wojciech Popczyk Tadex 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
58 Piotr Sławuta Jędryka Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
59 Zbigniew Kołbasiuk Jagiellończycy 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
60 Sebastian Hain Zawodzie 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
61 Artur Janoszka Jędryka Klub 54 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
62 Robert Brzeziński MK Team 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
63 Łukasz Gadziński ZF Group 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
64 Jacek Caban MK Team 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
65 Piotr Kokot Tadex 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
66 Adrian Gonera Tadex 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
67 Jakub Wąsowicz Grubasy 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
68 Jarosław Paprotny Grubasy 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
69 Jarosław Przewoźnik Zawodzie 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
70 Marcin Radzik Wichry 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
71 Grzegorz Karasiński CNC Wieczorek 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
72 Robert Słowik-Hajduk Grubasy 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
73 Dawid Błaszczykowski Raków i Przyj. 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
74 Patryk Podwysocki Raków i Przyj. 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
75 Dariusz Kot Dachy Orlik. 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
76 Arkadiusz Skoczek BT Turysta 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
77 Rafał Tyras ZIB Bernat 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
78 Piotr Zawadzki BT Turysta 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
79 Dariusz Ciepał Tadex 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
80 Tomasz Popiel ZIB Bernat 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
81 Paweł Mesjasz Tadex 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
82 Wojciech Langier Amator 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
83 Paweł Golis Romtrans 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
84 Marcin Kozłowski Grubasy 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
85 Robert Janus Romtrans 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
86 Cezar Baryła ZIB Bernat 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
87 Wojciech Kotela CNC Wieczorek 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
88 Paweł Urbaniak Gm. Kłomnice 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
89 Paweł Nabiałczyk Amator 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
90 Tomasz Bednarczyk Amator 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
91 Tomasz Marchwiński Amator 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Zbigniew Świąć Amator 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
93 Mariusz Ludynia Zawodzie 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
94 Maciej Kucharski Dachy Orlik. 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
95 Jakub Dziedzic Amator 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
96 Radosław Skoczylas Dachy Orlik. 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
97 Kamil Mrożek Raków i Przyj. 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
98 Adrian Szewczyk Jędryka Klub 54 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
99 Krzysztof Rogozik Raków i Przyj. 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
100 Rafał Lazik Zawodzie 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
101 Rafał Twacik ZIB Bernat 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
102 Dariusz Kidawa CNC Wieczorek 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
103 Jerzy Jarczok ZIB Bernat 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
104 Robert Furch Jagiellończycy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
105 Adrian Stacherczak Romtrans 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
106 Filip Brzózka Abstynent 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
107 Tomasz Dzierżyk Abstynent 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
108 Jakub Jakubowski Grubasy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
109 Robert Załęski Raków i Przyj. 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
110 Piotr Walaszczyk Wichry 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
111 Przemysław Wysocki Wichry 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
112 Borys Borowik Wichry 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
113 Dariusz Sośniak Wichry 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
114 Jarosław Snopkowski Raków i Przyj. 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
115 Piotr Wojnowski Wichry 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
116 Sebastian Synoradzki Raków i Przyj. 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
117 Krzysztof Werner BT Turysta 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
118 Marcin Skoczek ZC Michaś 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
119 Jacek Psuj ZIB Bernat 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
120 Dawid Jankowski Raków i Przyj. 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
121 Jakub Bieniek Amator 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
122 Jakub Raszewski Amator 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
123 Marek Wachowicz MK Team 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
124 Adam Wałek Jędryka Klub 54 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
125 Arkadiusz Olewiński Jędryka Klub 54 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
126 Michał Dębski Jędryka Klub 54 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
127 Norbert Krużycki ZC Michaś 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
128 Mariusz Kasiura ZIB Bernat 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
129 Piotr Stanisławski Zawodzie 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
130 Sławomir Gąciarek Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
131 Michał Kuźnicki Old Boys Cz. L. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
132 Andrzej Radosz Jagiellończycy 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
133 Robert Leśnikowski Romtrans 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
134 Przemysław Krupiński Romtrans 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
135 Arkadiusz Bejm Tadex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
136 Szymon Bednarczyk Tadex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
137 Dariusz Chmielarski Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
138 Adam Cichoń Zawodzie 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
139 Jan Musiał BT Turysta 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Tomasz Żurek ZF Group 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
141 Marek Łopaciński ZF Group 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
142 Robert Malczewski ZF Group 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
143 Łukasz Mysłek ZF Group 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
144 Arkadiusz Wieczorek ZF Group 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
145 Krzysztof Zoła ZF Group 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
146 Przemysław Jura Dachy Orlik. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
147 Mirosław Makuch Wichry 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
148 Sławomir Wiśniewski Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
149 Adam Ligocki Gm. Kłomnice 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
150 Jacek Frymus Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
151 Marek Mucha Gm. Kłomnice 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
152 Dariusz Błaszczyk Old Boys Cz. L. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
153 Adam Wrzalik Old Boys Cz. L. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
154 Adrian Bugara Dachy Orlik. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
155 Piotr Nabiałczyk Dachy Orlik. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
156 Adam Widurski Abstynent 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
157 Tomasz Szecówka Raków i Przyj. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
158 Paweł Konieczko Raków i Przyj. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
159 Grzegorz Deska Old Boys Cz. L. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
160 Wiktor Gęsiarz Old Boys Cz. L. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
161 Mariusz Kubanek MK Team 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
162 Władysław Kłak Old Boys Cz. L. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
163 Mariusz Mańko Abstynent 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
164 Jacek Pożarlik Abstynent 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
165 Radosław Pawelec Tadex 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
166 Robert Domagała BT Turysta 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
167 Jarosław Puszek Grubasy 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
168 Adam Dzielicki Dachy Orlik. 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
169 Jarosław Śledź MK Team 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
170 Paweł Łaskowski Zawodzie 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 2019-03-04 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AbstynentMeczeSkład
AmatorMeczeSkład
BT TurystaMeczeSkład
CNC WieczorekMeczeSkład
Dachy Orlik.MeczeSkład
Gm. KłomniceMeczeSkład
GrubasyMeczeSkład
JagiellończycyMeczeSkład
Jędryka Klub 54MeczeSkład
MK TeamMeczeSkład
Old Boys Cz. L.MeczeSkład
Raków i Przyj.MeczeSkład
RomtransMeczeSkład
TadexMeczeSkład
WichryMeczeSkład
ZawodzieMeczeSkład
ZC MichaśMeczeSkład
ZF GroupMeczeSkład
ZIB BernatMeczeSkład