Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole U siebie Na wyjezdzie Karne Assists
1 Paweł Antoniak Michaś 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
2 Arkadiusz Głąb Abstynent 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
3 Piotr Śpiewak Ooh La La 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
4 Sebastian Hain OBI Zwd 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
5 Filip Brzózka Abstynent 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
6 Cezar Baryła ZIB Bernat 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
7 Łukasz Kotas Abstynent 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
8 Tomasz Stefański Abstynent 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
9 Jarosław Przewoźnik OBI Zwd 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
10 Krzysztof Stępień ZIB Bernat 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
11 Jacek Rokosa Michaś 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
12 Łukasz Pietrasiński Michaś 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
13 Paweł Sadliński Gm. Kłomnice 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
14 Sławomir Piwiński Michaś 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
15 Błazęj Radler Ooh La La 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
16 Karol Dąbrowski Ooh La La 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
17 Patryk Podwysocki Ooh La La 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
18 Wojciech Popczyk Tadex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
19 Mariusz Mańko Abstynent 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
20 Jakub Szelka OBI Zwd 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
21 Janusz Kowalik ZIB Bernat 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
22 Konrad Osmałek Gm. Kłomnice 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
23 Tomasz Dzierżyk Abstynent 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
24 Robert Słowik Ooh La La 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
25 Krzysztof Osóbka Ooh La La 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
26 Sławomir Gąciarek ZIB Bernat 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
27 Rafał Wrótniak ZIB Bernat 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
28 Paweł Golis ZIB Bernat 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
29 Andrzej Franc Gm. Kłomnice 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
30 Dawid Celt Ooh La La 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
31 Łukasz Kołodzieczyk Gm. Kłomnice 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
32 Rafał Tyras Gm. Kłomnice 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
33 Piotr Bański Michaś 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
34 Artur Szymczyk Michaś 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
35 Dariusz Bugaj Ooh La La 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
36 Jerzy Jarczok ZIB Bernat 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
37 Rafał Jędrysiak ZIB Bernat 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
38 Cezary Mazurkiewicz ZIB Bernat 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
39 Krzysztof Trzaskacz Policja 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
40 Adam Orliński OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
41 Zbigniew Świąc Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
42 Krzysztof Dygas OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
43 Michał Komorowski ZIB Bernat 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
44 Paweł Michalik Abstynent 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
45 Adrian Pasieka Abstynent 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
46 Paweł Urbaniak Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
47 Artur Mazur Policja 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
48 Paweł Starczewski Tadex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
49 Patryk Bajor Tadex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
50 Krzysztof Rogozik OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
51 Rafał Lazik OBI Zwd 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
52 Arkadiusz Wieczorek Abstynent 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 2022-01-31 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   Start z 1:0   Start z 0:1  
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AbstynentMecze
Gm. KłomniceMecze
MichaśMecze
OBI ZwdMecze
Ooh La LaMecze
PolicjaMecze
TadexMecze
ZIB BernatMecze