Scorers

  Player Team Goals Home Away Pen. Assists
1 Grzegorz Nowak Jagiellończycy 21 12 (57%) 9 (42%) 0 0
2 Wojciech Kozak Romtrans 12 4 (33%) 8 (66%) 0 0
3 Sebastian Kotyl Romtrans 12 6 (50%) 6 (50%) 0 0
4 Konrad Galant Jędryka Klub 54 12 7 (58%) 5 (41%) 0 0
5 Paweł Antoniak Michaś 11 7 (63%) 4 (36%) 0 0
6 Sebastian Hain OBI Zwd 10 2 (20%) 8 (80%) 0 0
7 Jan Cianciara MK Team 10 8 (80%) 2 (20%) 0 0
8 Arkadiusz Głąb Abstynent 9 2 (22%) 7 (77%) 0 0
9 Cezar Baryła ZIB Bernat 9 4 (44%) 5 (55%) 0 0
10 Tomasz Rusiniak ZF Group 8 2 (25%) 6 (75%) 0 0
11 Piotr Łyszczarz Przeterminowani 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
12 Jacek Ciekot MK Team 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
13 Piotr Śpiewak Ooh La La 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
14 Jacek Rokosa Michaś 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
15 Jakub Wąsowicz Jagiellończycy 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
16 Łukasz Kotas Abstynent 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0
17 Paweł Kowalczyk Orlikowscy 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0
18 Michał Jedrzejewski ArchiT/Furnipo 6 5 (83%) 1 (16%) 0 0
19 Tomasz Stefański Abstynent 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
20 Filip Brzózka Abstynent 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
21 Zdzisław Kołbasiuk Jagiellończycy 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
22 Kamil Dudek Romtrans 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
23 Emil Suliński ArchiT/Furnipo 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
24 Wojciech Szczypiór Romtrans 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
25 Jarosław Kostarczyk MK Team 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
26 Jakub Szelka OBI Zwd 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
27 Jarosław Przewoźnik OBI Zwd 5 0 (0%) 5 (100%) 0 0
28 Robert Janus Jagiellończycy 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
29 m Borecki ArchiT/Furnipo 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
30 Łukasz Pietrasiński Michaś 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
31 Wojciech Popczyk Tadex 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
32 Michał Kręblewski Tadex 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
33 Krzysztof Stępień ZIB Bernat 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
34 Michał Świerczek ZF Group 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
35 Jerzy Jarczok ZIB Bernat 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
36 Błażej Radler Ooh La La 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
37 Dominik Kobyłkiewicz Romtrans 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
38 Sławomir Piwiński Michaś 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
39 Paweł Sadliński Gm. Kłomnice 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
40 Konrad Osmałek Gm. Kłomnice 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
41 Dariusz Rataj Przeterminowani 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
42 Mariusz Mańko Abstynent 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
43 Tomasz Żurek ZF Group 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
44 Patryk Bajor Tadex 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
45 Cezary Mazurkiewicz ZIB Bernat 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
46 Artur Janoszka Jędryka Klub 54 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
47 Damian Kluczny Orlikowscy 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
48 Łukasz Radosz Jędryka Klub 54 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
49 Adrian Stacherczak Przeterminowani 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
50 Robert Cierpiński MK Team 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
51 Robert Brzeziński MK Team 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
52 Robert Mączka Orlikowscy 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
53 Krzysztof Osóbka Ooh La La 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
54 Karol Dąbrowski Ooh La La 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
55 Patryk Podwysocki Ooh La La 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
56 Piotr Puchała Orlikowscy 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
57 Tomasz Dzierżyk Abstynent 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
58 Adrian Klepczyński Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
59 Łukasz Parkitny Jagiellończycy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
60 Piotr Lewandowski Jędryka Klub 54 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
61 Przemysław Brdąkała Przeterminowani 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
62 Wojciech Turek Jędryka Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
63 Adrian Szewczyk Jędryka Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
64 Piotr Sławuta Jędryka Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
65 Wojciech Kasiński MK Team 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
66 Łukasz Mysłek ZF Group 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
67 Rafał Jaczyński Orlikowscy 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
68 Krzysztof Zoła ZF Group 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
69 Rafał Tyras Gm. Kłomnice 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
70 Adrian Gonera Tadex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
71 Mateusz Bik Michaś 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
72 Rafał Wrótniak ZIB Bernat 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
73 Rafał Lazik OBI Zwd 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
74 Rafał Jędrysiak ZIB Bernat 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
75 Adam Orliński OBI Zwd 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
76 Artur Szymczyk Michaś 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
77 Janusz Kowalik ZIB Bernat 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
78 Sławomir Gąciarek ZIB Bernat 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
79 Paweł Konieczko Abstynent 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
80 Andrzej Franc Gm. Kłomnice 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
81 Paweł Urbaniak Gm. Kłomnice 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
82 Jarosław Suliga Gm. Kłomnice 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
83 Robert Słowik Ooh La La 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
84 Paweł Starczewski Tadex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
85 Artur Jaguścik Policja 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
86 Dawid Luks Policja 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
87 Sebastian Knysak MK Team 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
88 Artur Mazur Policja 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
89 Marek Wachowicz MK Team 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
90 Grzegorz Góra MK Team 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
91 Jarosław Małczyk MK Team 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Marcin Kozłowski Policja 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
93 Paweł Szymusiński Jędryka Klub 54 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
94 Przemysław Grzejszczak Tadex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
95 Wojciech Strychalski Policja 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
96 Arkadiusz Żmuda Jędryka Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
97 Grzegorz Zakowicz OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
98 Paweł Golis ZIB Bernat 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
99 Wrona ArchiT/Furnipo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
100 Dawid Celt Ooh La La 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
101 Radosław Kuterek Ooh La La 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
102 Rafał Stonka ArchiT/Furnipo 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
103 Dariusz Bugaj Ooh La La 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
104 Przemysław Kluźniak ArchiT/Furnipo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
105 Dawid Melanowicz ArchiT/Furnipo 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
106 Michał Komorowski ZIB Bernat 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
107 Przemysław Pusty Michaś 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
108 Tomasz Gierzyński Tadex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
109 Adrian Pasieka Abstynent 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
110 Zbigniew Świąc Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
111 Tomasz Stachera Abstynent 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
112 Marcin Dul ZF Group 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
113 Jan Wiśniewski Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
114 Łukasz Kołodzieczyk Gm. Kłomnice 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
115 Mariusz Troszczyński Gm. Kłomnice 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
116 Robert Malczewski ZF Group 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
117 Piotr Mrożek Michaś 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
118 Artur Psiuk ZF Group 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
119 Piotr Bański Michaś 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
120 Krzysztof Trzaskacz Policja 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
121 Krzysztof Rogozik OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
122 Dariusz Kot Orlikowscy 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
123 Paweł Michalik Abstynent 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
124 Łukasz Gliński Ooh La La 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
125 Krzysztof Dygas OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
126 Tomasz Kasprzyk Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
127 Adam Studnicki Przeterminowani 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
128 Maciej Furmanek Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
129 Łukasz Psiuk Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
130 Marcin Skoczek Michaś 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
131 Roman Zając Romtrans 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
132 Sławomir Porochnicki Przeterminowani 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
133 Tomasz Szostek Tadex 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
134 Tomasz Doruchowski Romtrans 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
135 Arkadiusz Wieczorek Abstynent 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
136 Rafał Jezierski Ooh La La 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 2022-03-01 with LeaguePad


Matches by round
1 2 
League tables
Overall   Scorers   Offense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Grid   Total goals   Scores   Clean sheets   No score   
 
Team pages
Abstynent    Matches
ArchiT/Furnipo    Matches
Gm. Kłomnice    Matches
Jagiellończycy    Matches
Jędryka Klub 54    Matches
Michaś    Matches
MK Team    Matches
OBI Zwd    Matches
Ooh La La    Matches
Orlikowscy    Matches
Policja    Matches
Przeterminowani    Matches
Romtrans    Matches
Tadex    Matches
ZF Group    Matches
ZIB Bernat    Matches