| Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
| 1 | Exact Klub 54 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 84 | 51 | 33 | 2,39 | |||||||||
| 2 | Jagiellończycy | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 136 | 59 | 77 | 2,22 | |||||||||
| 3 | Budmix | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 88 | 78 | 10 | 1,67 | |||||||||
| 4 | Przeterminowani | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 88 | 91 | -3 | 1,39 | |||||||||
| 5 | Marex | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 74 | 105 | -31 | 1,06 | |||||||||
| 6 | OBI Zwd | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 71 | 114 | -43 | ,83 | |||||||||
| 7 | Ziomki | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 55 | 98 | -43 | ,61 |
| Created on 2024-06-14 with LeaguePad |
| Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
| Mecze w rundach |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| Tabele ligowe |
| Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
| Lista meczów |
| Na runde W/g daty Ostatnie |
| Passa |
| Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
| Bramki |
| Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
| Strony zespołów |
| Budmix | Mecze |
| Exact Klub 54 | Mecze |
| Jagiellończycy | Mecze |
| Marex | Mecze |
| OBI Zwd | Mecze |
| Przeterminowani | Mecze |
| Ziomki | Mecze |