Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole U siebie Na wyjezdzie Karne Assists
1 Artur Szymczyk Michaś 47 47 (100%) 0 (0%) 0 0
2 Grzegorz Nowak Jagiellończycy 46 18 (39%) 28 (60%) 0 0
3 Grzegorz Góra Budmix 23 13 (56%) 10 (43%) 0 0
4 Łukasz Pietrasiński Michaś 20 20 (100%) 0 (0%) 0 0
5 Artur Janoszka Exact Klub 54 18 10 (55%) 8 (44%) 0 0
6 Michał Szymczyk Exact Klub 54 16 9 (56%) 7 (43%) 0 0
7 Jakub Szelka OBI Zwd 15 6 (40%) 9 (60%) 0 0
8 Patryk Błaszczyk Jagiellończycy 15 6 (40%) 9 (60%) 0 0
9 Konrad Galant Exact Klub 54 15 10 (66%) 5 (33%) 0 0
10 Daniel Flak Architube 14 0 (0%) 14 (100%) 0 0
11 Mariusz Mańko Marex 14 4 (28%) 10 (71%) 0 0
12 Jan Cianciara Budmix 13 5 (38%) 8 (61%) 0 0
13 Paweł Michalik Marex 12 6 (50%) 6 (50%) 0 0
14 Andrzej Pawlikowski Amator 11 8 (72%) 3 (27%) 0 0
15 Paweł Antoniak Michaś 10 10 (100%) 0 (0%) 0 0
16 Arkadiusz Głąb Marex 10 7 (70%) 3 (30%) 0 0
17 Maciej Wrona Architube 9 2 (22%) 7 (77%) 0 0
18 Sławomir Piwiński Michaś 8 8 (100%) 0 (0%) 0 0
19 Tomasz Rusiniak ZF Group Polska 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
20 Sebastian Hain OBI Zwd 8 5 (62%) 3 (37%) 0 0
21 Michał Załucki Marex 7 6 (85%) 1 (14%) 0 0
22 Mateusz Makuch Amator 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
23 Maciej Tkacz Jagiellończycy 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
24 Piotr Sławuta Exact Klub 54 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
25 Tomasz Żurek ZF Group Polska 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
26 Łukasz Parkitny Jagiellończycy 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
27 Michał Haręza Exact Klub 54 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
28 Kamil Suliński Kozi i Przy. 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
29 Marcin Mazur Architube 6 1 (16%) 5 (83%) 0 0
30 Tomasz Kałka Marex 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
31 Jarosław Kostarczyk Budmix 6 0 (0%) 6 (100%) 0 0
32 Jacek Rokosa Michaś 6 6 (100%) 0 (0%) 0 0
33 Przemysław Warocki Kozi i Przy. 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
34 Maciej Knysak Jagiellończycy 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
35 Piotr Bański Michaś 6 6 (100%) 0 (0%) 0 0
36 Piotr Włodarski ZF Group Polska 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
37 Jarosław Przewoźnik OBI Zwd 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
38 Tomasz Dzierżyk Marex 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
39 Paweł Kowalczyk Exact Klub 54 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
40 Rafał Całus Amator 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
41 Mateusz Bik Michaś 5 5 (100%) 0 (0%) 0 0
42 Adam Studnicki Kozi i Przy. 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
43 Marcin Kozłowski Kozi i Przy. 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
44 Marek Wachowicz Budmix 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
45 Robert Opala Jagiellończycy 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
46 Leszek Hudziak Amator 5 0 (0%) 5 (100%) 0 0
47 Wojciech Kasiński Budmix 5 1 (20%) 4 (80%) 0 0
48 Sebastian Radecki Architube 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
49 Rafał Jaczyński Amator 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
50 Piotr Purgal OBI Zwd 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
51 Mariusz Ludynia OBI Zwd 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
52 Zdzisław Kołbasiuk Jagiellończycy 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
53 Michał Banasiak Budmix 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
54 Michał Kurek Kozi i Przy. 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
55 Piotr Lewandowski Exact Klub 54 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
56 Tomasz Czok Kozi i Przy. 4 1 (25%) 3 (75%) 0 0
57 Michał Ciekot Budmix 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
58 Kornel Ryś Michaś 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
59 Michał Świerczek ZF Group Polska 4 0 (0%) 4 (100%) 0 0
60 Krzysztof Lazik Jagiellończycy 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
61 Dawid Melanowicz Architube 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
62 Krzysztof Rogoźik OBI Zwd 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
63 Dariusz Górecki OBI Zwd 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
64 Wojciech Turek Exact Klub 54 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
65 Łukasz Radosz Exact Klub 54 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
66 Sebastian Szumny Architube 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
67 Bartosz Michalski Kozi i Przy. 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
68 Marcin Łapa Marex 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
69 Marcin Skoczek Michaś 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
70 Michał Oleśkiewicz ZF Group Polska 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
71 Andrzej Bledzewski Michaś 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Arkadiusz Żmuda Exact Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
73 Filip Brzózka Marex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
74 Przemysław Pusty Michaś 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
75 Konrad Gerega Michaś 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
76 Adam Grewenda Architube 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
77 Patryk Bajor ZF Group Polska 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
78 Tomasz Purgal OBI Zwd 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
79 Grzegorz Zakowicz OBI Zwd 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
80 Jacek Ciekot Budmix 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
81 Maciej Kot Architube 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
82 Adrian Szewczyk Exact Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
83 Mariusz Kubanek Budmix 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
84 Maciej Popławski Marex 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
85 Piotr Ziemba ZF Group Polska 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
86 Robert Janus Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
87 Dawid Jankowski Kozi i Przy. 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
88 Paweł Zroślak Budmix 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
89 Łukasz Tomczyk Marex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
90 Paweł Szymusiński Exact Klub 54 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
91 Piotr Wojnowski Amator 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
92 Marcin Kowalczyk Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
93 Tomasz Wodzisławski Architube 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
94 Krzysztof Zoła ZF Group Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
95 Mirosław Makuch Amator 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
96 Oskar Sikora OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
97 Wojciech Ciszewski Kozi i Przy. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
98 Jacek Caban Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
99 Rafał Lazik OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
100 Robert Brzeziński Budmix 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
101 Rafał Psonka Kozi i Przy. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
102 Łukasz Kotas Marex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
103 Łukasz Jędrzejewski Architube 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
104 Marcin Krystek Amator 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
105 Robert Fijałkowski Architube 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
106 Jacek Pożarlik Marex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
107 Daniel Wąsek ZF Group Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
108 Tomasz Kyzioł ZF Group Polska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
109 Robert Malczewski ZF Group Polska 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
110 Łukasz Mysłek ZF Group Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
111 Adrian Pasieka Marex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
112 Marcin Brys Kozi i Przy. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
113 Rafał Szychalski Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
114 Jacek Łysakowski Kozi i Przy. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
115 Arkadiusz Olewiński Exact Klub 54 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
116 Dariusz Olejniczak Kozi i Przy. 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
117 Jarosław Paprotny Kozi i Przy. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
118 Konrad Sierociński Michaś 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
119 Adam Orliński OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
120 Jarosław Malczyk Budmix 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
121 Przemysław Wysocki Amator 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
122 Wojciech Popczyk ZF Group Polska 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
123 Wiesław Suchański Kozi i Przy. 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
124 Arkadiusz Rosa Kozi i Przy. 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
125 Jan Teodorczyk Marex 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
Created on 2022-06-03 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
MarexMecze
MichaśMecze
OBI ZwdMecze
ZF Group PolskaMecze