Architube

R Data U siebie Wynik Na wyjezdzie
1 2021-09-15 Michaś 10 - 2 Architube
9 2021-09-17 OBI Zwd 10 - 3 Architube
4 2021-10-08 Architube 0 - 11 Jagiellończycy
3 2021-10-11 Architube 1 - 3 ZF Group Polska
5 2021-10-15 Architube 2 - 7 Exact Klub 54
6 2021-10-22 Kozi i Przy. 2 - 9 Architube
7 2021-10-25 Marex 5 - 1 Architube
8 2021-11-22 Budmix 7 - 3 Architube
2 2022-04-01 Architube 3 - 2 Amator
12 2022-04-11 Architube 2 - 5 ZF Group Polska
14 2022-04-27 Kozi i Przy. 1 - 7 Architube
13 2022-05-04 Exact Klub 54 3 - 1 Architube
11 2022-05-09 Architube 4 - 2 Amator
15 2022-05-13 Architube 1 - 3 Jagiellończycy
16 2022-05-16 Budmix 5 - 3 Architube
17 2022-05-25 Marex 9 - 1 Architube
18 2022-05-26 OBI Zwd 2 - 2 Architube
10 2022-05-30 Michaś 14 - 2 Architube
Created on 2022-06-03 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
MarexMecze
MichaśMecze
OBI ZwdMecze
ZF Group PolskaMecze