Numer | Zawodnik | Pozycja | G | Y | YY | R | Narodowość | Wiek | |
Antoniak Paweł | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Ciekot Jakub | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Cierpiński Robert | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Góra Grzegorz | * Undefined * | 8 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Hyra Przemysław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Jabłko Łukasz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kasiński Wojciech | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Knysak Sebastian | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kostarczyk Jarosław | * Undefined * | 4 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kościański Krzysztof | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kowalczyk Marcin | * Undefined * | 11 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kowalski Bartłomiej | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Kubanek Mariusz | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Malczyk Jarosław | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Mesjasz Piotr | * Undefined * | 1 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Pietrasiński Łukasz | * Undefined * | 6 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Skoczek Marcin | * Undefined * | 2 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Szymczyk Michał | * Undefined * | 3 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
Śledź Jarosław | * Undefined * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
Created on 2024-11-07 with LeaguePad |
G Y YY R | - Bramki strzelone - Żółta kartka - Druga żółta kartka - Czerwona kartka |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |