Drużyna | Mecze | Dni | Od | Do | |
AK-BUD | - | - | |||
Budmix | - | - | |||
Exact Klub 54 | - | - | |||
Inter-Plast | 7 | 34 | 2024-09-20 | 2024-10-23 | |
Jagiellończycy | - | - | |||
Marex | 3 | 12 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | |
OBI Zwd | 2 | 8 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | |
Przeterminowani | 1 | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | |
Romtrans | 1 | 1 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | |
Ziomki | 3 | 13 | 2024-10-25 | 2024-11-06 |
Created on 2024-11-07 with LeaguePad |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |