Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Avg_Pts | |||||||||||
1 | AK-BUD | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 87 | 24 | 63 | 3, | |||||||||
2 | Jagiellończycy | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 2,57 | |||||||||
3 | Exact Klub 54 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 2,5 | |||||||||
4 | Budmix | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 1,86 | |||||||||
5 | Ziomki | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 42 | -13 | 1,25 | |||||||||
6 | OBI Zwd | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 50 | -19 | 1, | |||||||||
7 | Romtrans | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 27 | -3 | 1, | |||||||||
8 | Przeterminowani | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 47 | -17 | ,86 | |||||||||
9 | Marex | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 44 | -25 | ,44 | |||||||||
10 | Inter-Plast | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 64 | -52 | , |
Created on 2024-11-07 with LeaguePad |
Pts Pld W | - Liczba punktów - Liczba rozegranych - Liczba wygranych |
Mecze w rundach |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tabele ligowe |
Ogólna Strzelcy St. ataku St. obrony |
Lista meczów |
Na runde W/g daty Ostatnie |
Passa |
Ogólnie Zwycięstw Bez porażki Z czystym kontem Porażek Bez zwyciestwa Bez bramki |
Bramki |
Ogólnie Rekordy Gole/mecz Najcz. wynik Czyste konto Bez bramki |
Strony zespołów |
AK-BUD | Mecze | Skład |
Budmix | Mecze | Skład |
Exact Klub 54 | Mecze | Skład |
Inter-Plast | Mecze | Skład |
Jagiellończycy | Mecze | Skład |
Marex | Mecze | Skład |
OBI Zwd | Mecze | Skład |
Przeterminowani | Mecze | Skład |
Romtrans | Mecze | Skład |
Ziomki | Mecze | Skład |