Strzelcy

  Zawodnik Drużyna Gole U siebie Na wyjezdzie Karne Assists
1 Grzegorz Nowak Jagiellończycy 42 19 (45%) 23 (54%) 0 0
2 Mariusz Węgrzyński Jagiellończycy 30 16 (53%) 14 (46%) 0 0
3 Jakub Szelka OBI Zwd 24 11 (45%) 13 (54%) 0 0
4 Patryk Błaszczyk Jagiellończycy 21 13 (61%) 8 (38%) 0 0
5 Jan Cianciara Luminex 19 11 (57%) 8 (42%) 0 0
6 Paweł Kowalczyk Exact Klub 54 19 19 (100%) 0 (0%) 0 0
7 Grzegorz Góra Luminex 18 8 (44%) 10 (55%) 0 0
8 Sebastian Hain OBI Zwd 17 11 (64%) 6 (35%) 0 0
9 Jakub Wąsowicz Jagiellończycy 16 9 (56%) 7 (43%) 0 0
10 Konrad Galant Exact Klub 54 16 16 (100%) 0 (0%) 0 0
11 Łukasz Pietrasiński Luminex 16 12 (75%) 4 (25%) 0 0
12 Łukasz Radosz Exact Klub 54 15 14 (93%) 1 (6%) 0 0
13 Jarosław Małczyk Budmix 13 12 (92%) 1 (7%) 0 0
14 Marcin Kowalczyk Budmix 13 1 (7%) 12 (92%) 0 0
15 Jurij Druczyk Exact Klub 54 12 12 (100%) 0 (0%) 0 0
16 Artur Janoszka Exact Klub 54 12 11 (91%) 1 (8%) 0 0
17 Arkadiusz Głąb Marex 12 6 (50%) 6 (50%) 0 0
18 Robert Janus Jagiellończycy 12 5 (41%) 7 (58%) 0 0
19 Maciej Knysak Jagiellończycy 12 6 (50%) 6 (50%) 0 0
20 Tomasz Kowalczyk Exact Klub 54 11 10 (90%) 1 (9%) 0 0
21 Piotr Sławuta Exact Klub 54 11 11 (100%) 0 (0%) 0 0
22 Paweł Michalik Marex 10 4 (40%) 6 (60%) 0 0
23 Michał Załucki Marex 9 3 (33%) 6 (66%) 0 0
24 Robert Opala Jagiellończycy 9 8 (88%) 1 (11%) 0 0
25 Jarosław Kostarczyk Budmix 9 6 (66%) 3 (33%) 0 0
26 Marek Błaut Budmix 8 3 (37%) 5 (62%) 0 0
27 Tomasz Żurek Ziomki 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
28 Kamil Suliński Kozi i Przy. 8 8 (100%) 0 (0%) 0 0
29 Tomasz Kowalczyk Luminex 8 6 (75%) 2 (25%) 0 0
30 Piotr Śpiewak Luminex 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
31 Michał Haręza Exact Klub 54 8 8 (100%) 0 (0%) 0 0
32 Rafał Całus Amator 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
33 Rafał Jaczyński Amator 7 0 (0%) 7 (100%) 0 0
34 Jarosław Przewoźnik OBI Zwd 7 3 (42%) 4 (57%) 0 0
35 Łukasz Jędrzejewski Architube 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
36 Oskar Sikora Architube 7 4 (57%) 3 (42%) 0 0
37 Daniel Wąsek Ziomki 7 5 (71%) 2 (28%) 0 0
38 Mateusz Makuch Amator 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
39 Patryk Podwysocki Luminex 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
40 Piotr Ziemba Ziomki 6 4 (66%) 2 (33%) 0 0
41 Patryk Bajor Ziomki 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
42 Filip Brzózka Marex 6 3 (50%) 3 (50%) 0 0
43 Karol Dąbrowski Luminex 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
44 Borys Borowik Amator 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
45 Przemysław Warocki Kozi i Przy. 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
46 Tomasz Dzierżyk Marex 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
47 Piotr Wojnowski Amator 5 3 (60%) 2 (40%) 0 0
48 Michał Oleśkiewicz Ziomki 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
49 Tomasz Rusiniak Ziomki 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
50 Damian Kotas OBI Zwd 5 2 (40%) 3 (60%) 0 0
51 Leszek Hudziak Amator 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
52 Dawid Melanowicz Architube 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
53 Piotr Lewandowski Exact Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
54 Jan Teodorczyk Marex 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
55 Adrian Szewczyk Exact Klub 54 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
56 Jarosław Paprotny Kozi i Przy. 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
57 Rafał Psonka Luminex 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
58 Przemysław Heliński Ziomki 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
59 Paweł Antoniak Budmix 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
60 Damian Kotas OBI Zwd 4 4 (100%) 0 (0%) 0 0
61 Wojciech Ciszewski Kozi i Przy. 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
62 Wojciech Kasiński Budmix 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
63 Sebastian Szumny Architube 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
64 Tomasz Kyzioł Ziomki 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
65 Daniel Flak Architube 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
66 Przemysław Hyra Budmix 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
67 Mariusz Ludynia OBI Zwd 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
68 Adam Studnicki Kozi i Przy. 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
69 Krzysztof Rogoźnik OBI Zwd 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
70 Robert Mermer OBI Zwd 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
71 Dariusz Olejniczak Kozi i Przy. 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Łukasz Kotas Marex 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
73 Adam Kostyra Amator 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
74 Dominik Zalewski Luminex 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
75 Jacek Pożarlik Marex 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
76 Mariusz Kubanek Budmix 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
77 Marcin Mazur Architube 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
78 Łukasz Jabłoński Architube 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
79 Rafał Zeler Amator 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
80 Tomasz Kałka Marex 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
81 Mariusz Wieczorek Luminex 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
82 Wojciech Strychalski Amator 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
83 Michał Kurek Kozi i Przy. 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
84 Arkadiusz Żmuda Exact Klub 54 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
85 Arkadiusz Olewiński Exact Klub 54 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
86 Wojciech Popczyk Ziomki 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
87 Rafał Telenga Luminex 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
88 Krzysztof Kościański Budmix 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
89 Krzysztof Zoła Ziomki 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
90 Marek Palutkiewicz Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
91 Waldemar Góra Jagiellończycy 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
92 Tomasz Gierzyński Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
93 Oskar Sikora OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
94 Mariusz Mucha Marex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
95 Klaudiusz Brdąkała Architube 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
96 Piotr Purgal OBI Zwd 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
97 Mariusz Mańko Marex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
98 Przemysław Wysocki Amator 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
99 Marcin Krystek Amator 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
100 Maciej Wrona Architube 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
101 Tomasz Purgal OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
102 Adam Grewenda Architube 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
103 Sebastian Radecki Architube 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
104 Paweł Mrzewa Ziomki 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
105 Łukasz Gliński Luminex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
106 Paweł Konieczko Luminex 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
107 Michał Nocuń OBI Zwd 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
108 Robert Cierpiński Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
109 Michał Banasiak Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
110 Marek Wachowicz Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
111 Piotr Mesjasz Budmix 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
112 Krzysztof Osóbka Luminex 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
113 Maciej Kot Architube 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
Created on 2023-06-06 with LeaguePad


Mecze w rundach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tabele ligowe
Ogólna   Strzelcy   St. ataku   St. obrony   
Lista meczów
Na runde   W/g daty   Ostatnie  
Passa
Ogólnie   Zwycięstw   Bez porażki   Z czystym kontem   Porażek   Bez zwyciestwa   Bez bramki  
Bramki
Ogólnie   Rekordy   Gole/mecz   Najcz. wynik   Czyste konto   Bez bramki   
 
Strony zespołów
AmatorMecze
ArchitubeMecze
BudmixMecze
Exact Klub 54 Mecze
JagiellończycyMecze
Kozi i Przy.Mecze
LuminexMecze
MarexMecze
OBI ZwdMecze
ZiomkiMecze